Прайс-лист саженцев плодовых деревьев
Прайс-лист саженцев деревьев и кустарников на осень 2025 года
Пожалуйста, перед поездкой уточните наличие необходимого Вам саженца по телефону 536-702.
Примечания к прайс-листу:
- ОКС - открытая корневая система. Саженец продается без земли, корни открытые.
- ЗКС - закрытая корневая система. Саженец продается с землей, в горшке.
| Наименование | Срок | Цена руб. | |
Яблони |
|||
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет |
Альва | зимний | 800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Антоновка | зимний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Аркадик | летний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Белый налив | летний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Бельфлер китайка | осенний | 700-800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Беркутовское | зимний | 600-700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Болотовское | ранне-зимнее | 700-800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Богатырь | зимнийй | 700-800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Брянское | ранне-зимнее | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Василиса | осенний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Вербное | зимний | - |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Вишневое | зимний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Вильямс прайд | позднелетний | 800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Данила | осенний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Дейтон | позднелетний | 800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Джеромини | зимний(красномясая) | 900-1000 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Джулия | летний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Дочь Папировки | летний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Дочь Папировки | летний | 800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Долго китайка | позднелетнее | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Жигулевское | осенний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет |
Имант | зимний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Имант | зимний | 800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Кандиль орловский | зимний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Карнавал | зимний | 800-900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Китайка керр | осенний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Китайка золотая ранняя | летний | 600 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Конфетное | летний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Красуля | летний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Кутузовец | зимний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Кутузовец | зимний | 800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Легенда | осенний | 800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет |
Лигол | зимний | 800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет |
Лобо | зимний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Лобо | зимний | 800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Луна | зимний | 900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Мантет | летний | 700-800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Мартовское | зимний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Медуница | летний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Мелба | летний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Мечта | летний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Моди | зимний | 800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Московская грушовка | летний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Мутсу | зимний | 900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 1 лет | Орлик | раннезимний | 700 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Орловим | осенний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Осенние полосатое | осенний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Папировка | летний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Памяти Ульянищева | осенний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Пинова | зимний |
900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Пинова | зимний | 800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Редлав эра | осенний(красномясая) | 900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Редлав сирена | осенний(красномясая) | 900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Ред кетти | осенний(красномясая) | 900 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Ред пэшн | осенний(красномясая) |
900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет |
Ред чиф | раннезимний | 800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Родниковая | осенний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Розочка | летний | 700 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Секаи ши | зимний | 800-900 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Серафима | зимний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Синап Орловский | зимний | 700-800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет |
Синап Северный | зимний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет |
Спартан | раннезимний | 700-800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Спартак | осенний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Свит 16 | осенний | 800 |
| Саженец яблони ОКС полукарлик 2 лет | Сябрыня | зимний | 700-800 |
| Саженец яблони ОКС-ЗКС полукарлик 2 лет | Фаворит | зимний | 700-800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Файер сайд |
зимний | 800 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Форт мак | осенний | 800 |
| Саженец яблони ОКС-ЗКС полукарлик 2 лет |
Хоней Крисп | зимний | 800-900 |
| Саженец яблони ЗКС полукарлик 2 лет | Яблочный спас | летний | 800 |
Яблони Дерево-сад |
|||
Яблони Колонновидные |
|||
| Саженец ОКС-ЗКС 1-2 лет | В ассортименте | 700-800 | |
Боярышник |
|||
| Боярышник крупноплодный ОКС-ЗКС 2 лет | яблочный | 500-600 | |
Груши |
|||
| Саженец груши ОКС 1-2 летки |
Августовская роса | поздне-летний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 2 летки | Белорусская поздняя | зимний | 800-900 |
| Саженец груши ЗКС 1-2 летки | Гера | зимний | 800 |
| Саженец груши ОКС 2 летки | Дюймовочка | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 1 летки | Елена | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 2 летки | Завея | зимний | 800 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки |
Лада | летний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 1 летки | Любимица Яковлева | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки |
Маршал Жуков | летний | 800-900 |
| Саженец груши ЗКС 2 летки | Медовая | осенний | 800 -900 |
| Саженец груши ЗКС 2 летки | Москвичка | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ЗКС 2 летки | Мраморная | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ЗКС 2 летки |
Мускатка | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 1 летки |
Ника | зимний | 800 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки |
Памяти Яковлева | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 1 летки | Первомайская | зимняя | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 2 летки | Просто Мария | осенний | 900 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 2 летки | Прибалтийская маслянистая | поздне-летний | 800 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки | Самарская жемчужина | зимний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 2 летки | Талгарская красавица | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС 1 летки | Удачная Фалкенберга | поздне-летняя | 800 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки |
Чижовская | позднелетний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки |
Чудесница | зимний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки | Шедевер Анны | осенний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки |
Шедевральная | летний | 800-900 |
| Саженец груши ОКС-ЗКС 1-2 летки | Яковлевская | зимний | 800-900 |
Сливы |
|||
| Саженец сливы ЗКС 1-2 летки | Волжская красавица |
ранний (самоплодная) | 800-900 |
| Саженец сливы ЗКС 1-2 летки |
Венгерка домашняя |
поздний (самоплодная) | 800-900 |
| Саженец сливы ОКС 1-2 летки | Венгерка дубовская | 800-900 | |
| Саженец сливы ОКС 1-2 летки | Венгерка Московская | поздний (самоплодная) |
800-900 |
| Саженец сливы ОКС 1-2 летки |
Генерал | ранний | 800-900 |
| Саженец сливы ЗКС 1-2 летки | Деликатная | ранне-средний (частично самоплодная) | 800-900 |
| Саженец сливы ЗКС 1-2 летки | Евразия | ранний | 800-900 |
| Саженец сливы ЗКС 1-2 летки |
Желтая крупная | поздний | 800-900 |
| Саженец сливы ОКС 1-2 летки | Заречная ранняя | ранний | 800-900 |
| Саженец сливы ЗКС 1-2 летки | Конфетная | ранний | 800-900 |
| Саженец сливы ОКС 1-2 летки | Орловская мечта | ранний (частично самоплодная) | 800-900 |
| Саженец сливы ОКС 1-2 летки | Стенли | поздний (частично самоплодная) | 800-900 |
| Саженец сливы ОКС 1-2 летки | Сонейка | ранний | 800-900 |
| Саженец сливы ЗКС 1-2 летки | Чернослив московский | средне-поздний (самоплодная) | 800-900 |
Алыча (Слива русская) |
|||
| Саженец алычи ЗКС 1-2 летки | Алёнушка | ранний | 800-900 |
| Саженец алычи ЗКС 1-2 летки | Голландская | ранне-средний | 800-900 |
| Саженец алычи ЗКС 1-2 летки | Злато скифов | ранний | 800-900 |
| Саженец алычи ЗКС 1-2 летки | Колонновидная | средне-поздний | 800-900 |
| Саженец алычи ЗКС 1-2 летки |
Кубанская комета | ранний (самоплодная) | 800-900 |
| Саженец алычи ОКС 1-2 летки | Лама | поздний | 800-900 |
| Саженец алычи ЗКС 1-2 летки | Найдена | средний | 800-900 |
| Саженец алычи ОКС-ЗКС 1-2 летки | Нектаринная ароматная | ранний (самоплодная) | 800-900 |
Вишни |
|||
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Апухтинская | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Владимирская | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Десертная Морозовой | ранняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Жуковская | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Лебедянская | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 2 летние | Малиновка | поздняя | 800 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Молодёжная | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Морозовка | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Новелла | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Памяти Еникеева | ранняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Тургеневка | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Харитоновская | средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Хуторянка | средняя | 800 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние |
Шоколадница | ранне-средняя | 800-900 |
Черешни |
|||
| Саженцы ОКС 1-2 летние |
Ипуть |
ранний | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Красная горка | ранний | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние |
Любимица Астахова | поздний | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Овстуженка | ранне-средняя | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Одринка | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Подарок петелину | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 летние |
Подарок Степанову | средне-поздний | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние |
Ревна | поздний | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Лена | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Тютчевка | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Чермашная | ранний | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние |
Фатеж | ранне-средний | 800-900 |
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Янтарная | 800-900 | |
Дюки |
|||
| Саженцы ОКС 1-2 летние | Памяти Горшкова | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 летние |
Саратовская малышка | ранняя | 800-900 |
| Саженцы ЗКС 1-2 летние | Спартанка | 800-900 | |
Персики (Нектарины) |
|||
| Саженцы ОКС 1 лет | Бельмондо |
1000 | |
| Саженцы ОКС 1 лет |
Вайн голд |
1000 | |
| Саженцы ОКС 1 лет | Гринсборо | 1000 | |
| Саженцы ОКС 1 лет | Донато | 1000 | |
| Саженцы ОКС 1 лет | Киевский ранний | 1000 | |
| Саженцы ОКС 1 лет | Посол мира | 1000 | |
| Саженцы ОКС 1 лет | Ред хевин | 1000 | |
| Саженцы ОКС 1 лет | Роял тайм | 1000 | |
Абрикосы |
|||
| Саженцы ОКС 1-2 лет | Жигулевский сувенир | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 лет | Погремок | 800-900 |
|
| Саженцы ОКС 1-2 лет | Ольга | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 лет | Триумф северный | 800-900 |
|
| Саженцы ОКС 1-2 лет | Чемпион севера | 800-900 | |
| Саженцы ОКС 1-2 лет | Черный принц | 800-900 | |
Рябина |
|||
| Саженцы ОКС 1-2 лет | Гранатная | 800-900 | |
Ежевика |
|||
| Саженцы ЗКС | в ассортименте | 500-600 | |
Смородина |
|||
| Смородина черная ЗКС 1-2 лет | Багира | 300-400 | |
| Смородина черная ОКС-ЗКС 1-2 лет | Селеченская 2 | 300-400 | |
| Смородина черная ЗКС 1-2 лет | Сибилла | 300-400 | |
| Смородина черная ЗКС 1-2 лет | Ника | 300-400 | |
| Смородина черная ОКС-ЗКС 1-2 лет | Пигмей | 300-400 | |
| Смородина черная ОКС 1-2 лет | Добрыня | 300-400 | |
| Смородина черная ЗКС 1-2 лет | Экзотика | 300-400 | |
| Смородина черная ОКС 1-2 лет | Ядренная | 300-400 | |
| Смородина красная ОКС 1-2 лет | Виксне | 300-400 | |
| Смородина красная ОКС 1-2 лет | Ненаглядная | 300-400 | |
| Смородина красная ОКС 1-2 лет | Голландская розовоя | 300-400 | |
| Смородина красная ОКС 1-2 лет | Натали | 300-400 | |
| Смородина белая ОКС 1-2 лет | Белая фея | 300-400 |
|
Малина |
|||
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Атлант | ремонтантная | 300 |
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Гусар | 300 | |
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Желтый гигант | 300 | |
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Карамелька | ремонтантная | 300 |
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Королевский пингвин | ремонтантная | 300 |
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Оранжевое чудо | ремонтантная | 300 |
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Патриция | 300 | |
| Саженец малины ОКС 1-2 лет | Шоша | 300 | |
Облепиха |
|||
|
Саженец облепихи ЗКС 2 лет |
нет в наличии |
||
Голубика |
|||
| Саженец голубики ЗКС 2 год |
Блюголд |
800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Блюкроп | 800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Деннис блю | 800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Дюк | 800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Норд кантри | 800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Патриот | 800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Река | 800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Элизабет | 800 | |
| Саженец голубики ЗКС 2 год | Ханна чойс | 800 | |
Крыжовник |
|||
| Крыжовник ЗКС 1-2 лет | Балет | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Берилл | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Галатея | 500 | |
| Крыжовник ОКС-ЗКС 1-2 лет | Грушенька | 300-400 | |
| Крыжовник ЗКС 1-2 лет | Колобок | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Консул | 300-400 | |
| Крыжовник ЗКС-ОКС 1-2 лет | Краснославянский | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Куршу Дзинтарс | 300-400 | |
| Крыжовник ЗКС 1-2 лет | Малахит | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Маяк | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Нежный | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Очарование | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Солнечный берег | 300-400 | |
| Крыжовник ЗКС 1-2 лет | Прима | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС 1-2 лет | Черносливовый | 300-400 | |
| Крыжовник ОКС-ЗКС 1-2 лет | Юбиляр | 300-400 | |
Шарафуга |
|||
| Саженец шарафуги 1-2 лет | Вельвет санрайз | 1000 | |
Земляника ЗКС |
|||
| Земляника в ассортименте | 60-100 | ||
Жимолость ЗКС |
|||
| Жимолость в ассортименте | 300-500 |
||
ГОРТЕНЗИИ МЕТЕЛЬЧАТЫЕ 1-2-3 лет |
в ассортименте |
| Би хеппи | 500 |
| Бобо | 500 |
| Бонфаер | 600 |
| Ваниль фрайз | 500 |
| Вимс ред | 500 |
| Граффити | 500 |
| Даймонд Руж | 500 |
| Дентель де гаррон | 500 |
| Диамантино | 500 |
| Жемчужина фестиваля | 500 |
| Канделлайт | 500 |
| Квик фаер фаб | 500 |
| Колорфул коктейль | 500 |
| Коттон крем | 500 |
| Лайм лайт | |
| Литл Альф | 500 |
| Литл рози | 500 |
| Литл спуки | 500 |
| Мохито | 500 |
| Мега Минди | 500 |
| Меджикал везувио | 500 |
| Меджикал Кендал | 500 |
| Меджикал Файер | 500 |
| Металлика | 600 |
| Панателла | 500 |
| Панзола | 500 |
| Пастел Грин | 500 |
| Петит лантерн | 500 |
| Петит стар | 500 |
| Петит Флори | 600 |
| Пинк анд Роуз | 500 |
| Полистар | 500 |
| Полярный медведь | 500 |
| Распбери Пинк | 500 |
| Роял Флауэр | 500 |
| Самарская лидия | 600 |
| Саммер лав | 500 |
| Саммер сноу | 500 |
| Сандей фрайз | 500 |
| Сильвер доллар | 500 |
| Скайфолл | 500 |
| Строберри Блоссом | 500 |
| Тач оф пинк | 500 |
| Фаер лайт | 500 |
| Фантом | 500 |
| Фрайз мельба | 500 |
| Шуга раш | 500 |
| Эрли сенсейшен | 500 |
ГОРТЕНЗИИ АМПЕЛЬНЫЕ |
|
| Сбежавшая невеста | |
| Френч болеро | |
Актинидия Коломикта |
|
