Прайс лист саженцев винограда
Список столовых сортов винограда
ВНИМАНИЕ! В зимнее время если Вы желаете приобрести саженец винограда, то Вы обязательно должны быть с ПРОГРЕТЫМ личным транспортом, в противном случае саженец продаже не подлежит. Маленькие саженцы очень сильно подвержены обморожению, что в последствии приводит к их гибели. Так же, если у вас имеется какая-либо коробка - обязательно её прихватите - лишняя защита саженца никогда не помешает.
Преимущества покупки винограда зимой
Те люди, что покупают виноград на таких ранних сроках - выигрывают у людей по времени, которые покупают такие же маленькие саженцы в июле. Здесь даже дело не в цене, а по большей степени потери времени. Люди, купившие саженцы винограда зимой к лету высаживают в открытый грунт практически уже годовалые саженцы.

Там, где нет ни наличия, ни цены - в скором времени появится в продаже. Подробнее узнавайте по нашим телефонам.
| Название | Цена саженца | Цена черенка |
| 2-8-53 номерной | 500 | |
| Абажур | 1000 | |
| Абрикосовый | ||
| Августин | 200 | 100 |
| Агатам тех | 300-400 | 100 |
| Айсберг | 600 | 200 |
| Академик Авидзба (Памяти Дженеева) | 400-500 |
150 |
| Аксайский маникюр | 400-500 | 200 |
| Алвика | 500-600 | 200 |
| Алехандро | ||
| Алеша Попович | 300-400 | 100 |
| Альбано | 300-400 | 100 |
| Альминский тех | 300-400 | 100 |
| Альтаир | 300-400 | 150 |
| Аметистовый тех | 300-400 | |
| Амулет | 300-400 | |
| Амурский прорыв (Один) тех | 300-500 | 100 |
| Ананасный ранний тех | 300-400 | |
| Антоний великий | 300-400 | 100 |
| Антей (Калугин) | 800 | 400 |
| Анюта | 300-400 | 100 |
| Арабелла | 300-400 | 100 |
| Арбат | ||
| Ария (Калугин) | 700 | |
| Амаранд (Полянин) | 600 | 300 |
| Аркадия | 200-300 | 100 |
| Аркас | ||
| Артек | 300-400 | 100 |
| Армани | ||
| Атаман Павлюк | 300 | 100 |
| Арни | 300-400 | 100 |
| Атос | 300-400 | 100 |
| Атлантида | ||
| Ахиллес | 300-400 | 100 |
| Аюта | 300-400 | 100 |
| Бажена | 300-400 | 100 |
| Байконур | 400-500 | 100 |
| Байрон | 1000 | |
| Баклановский | 300 | |
| Бананас | 500 | 250 |
| Барин | ||
| Бастра | 300-400 | 100 |
| Басанти | 1000 | |
| Бекингем | ||
| Белая роза (Калугин) | 600 | 200 |
| Белая акация | 1000 | 500 |
| Белла | 300-400 | 100 |
| Белоснежка (Калугин) | 500-600 | 150 |
| Белый великан | 300-400 | 100 |
| Бешевский | 500-700 | 300 |
| Бианка | 300-400 | 100 |
| Блестящий | 300-400 | 100 |
| Блик | ||
| Блондинка ранняя (Калугин) | 600 | 300 |
| Блюз | ||
| Блэк Бит | ||
| Богема | 500-600 | 300 |
| Бонжур | ||
| Борисфен | 700-800 | 400 |
| Бордовая мантия | 300-400 | 100 |
| Брависсимо | 500-600 | 150 |
| Браво Пеле | 400-500 | 150 |
| В-2 | 100 | |
| Вандаль-Клише (тех) | ||
| Валёк | 300-400 | 100 |
| Валентина | 300-400 | 100 |
| Валери | 300-400 | 100 |
| Василиса-2 | 1000-1100 | |
| 1000 | 300 | |
| Васильковский | 300-400 | 100 |
| Велика | 300-400 | |
| Велюр | 500-600 | 300 |
| Веселка | ||
| Вернисаж (Калугин) | ||
| Вернисаж (Криуля) | 400-500 | 200 |
| Виконт | ||
| Виктор | 300-400 | 100 |
| Виталина | ||
| Владимир Мономах | ||
| Владыка ночи | ||
| Водевиль | ||
| Восторг | ||
| Восторг красный | ||
| Выставочный | 600 | |
| Галахад | 300-400 | 100 |
| Галбена ноу | 200-300 | 100 |
| Гамлет | 300-400 | |
| Гарольд | 200-300 | 100 |
| Гармония | ||
| Геннадий | ||
| Голд Фингер | 400-500 | 150 |
| Гордей | ||
| Грация | ||
| Графиня | 1000-1100 | |
| Гран При | ||
| Гром | ||
| Гурзуфский розовый тех | 300-400 | |
| Гурман изящный | 300 | |
| Гурман ранний | 300-400 | 100 |
| Гусар (Гусев) | 300-400 | 100 |
| Да Винчи | 300-400 | 100 |
| Давид | ||
| Даная | 400-500 | 150 |
| Данилка | 400-500 | |
| Дар божий | 300-400 | 100 |
| Дарвика | 400-500 | 150 |
| Дарья (Крайнов) | 300-400 | 100 |
| Дашенька (Капелюшный) | 300 | |
| Денисовский тех | 300-400 | |
| Джаконда | 300-400 | 100 |
| Дион | 300-400 | 100 |
| Днепровская красавица | 500 | 250 |
| Днепровская ривьера | 600 | 250 |
| Днепровский сувенир | 600 | 250 |
| Долорес-2 | 200 | 100 |
| Доминик | 400-500 | 200 |
| Донская невеста | 500 | |
| Донской огонек | 500 | |
| Дружба | 300-400 | 100 |
| Дубовский розовый | 300-400 | 150 |
| Дынька | 600 | 300 |
| Дюжина | 300-400 | |
| Жар-птица | ||
| Желтик | ||
| Жизель | 300 | |
| Жостен | 300 | |
| Забава | 300-400 | 100 |
| Заветный | 400-500 | 100 |
| Зарница | ||
| Зенит | 300-400 | 100 |
| Златогор (Кеша мускатный) | 300-400 | 100 |
| Зодиак | 300 | |
| Зоренька | ||
| Зорянка | 400 | |
| Изюминка черная | 600 | 300 |
| Икар | ||
| Илона | 500 | 200 |
| Илья | 300-400 | 100 |
| Империал | 300-400 | 100 |
| Индиана | 400-500 | 150 |
| Ирэн | 400 | |
| Ирентон | ||
| Ирис | ||
| Исполин | ||
| Каберне кортис тех | 300-400 | 100 |
| Казанова | 500 | 250 |
| Казимир | ||
| Калиста | ||
| Кальмиус | ||
| Карнавал | 500 | |
| Каскад | ||
| Каталония | 300-400 | 150 |
| Катюша | ||
| Квартет | ||
| Кёхо | ||
| Кишмиш №342 | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Аватар | 1000 | 500 |
| Кишмиш Алиса в стране чудес | 1500 | |
| Кишмиш Аксайский | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Арарат | ||
| Кишмиш Аттика | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Афродита | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Бесподобный | 800 | 300 |
| Кишмиш Блян | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Велес | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Володар | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Гелиодор | 500-700 | 200 |
| Кишмиш Джин | ||
| Кишмиш Жемчужина | 400 | |
| Кишмиш Золотце | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Коачелла | ||
| Кишмиш Коктейль | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Красень | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Красное пламя | 400 | |
| Кишмиш Ламборджини | 1000-1200 | |
| Кишмиш Ледяная красавица (Ice Beauty,Лед Бьюти) | ||
| Кишмиш Летний Королевский | 300-400 | |
| Кишмиш Лето черное (Китай) | ||
| Кишмиш Лорд | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Лучистый | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Мармеладный | 400 | 200 |
| Кишмиш Мелодия | ||
| Кишмиш Новинка | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Ниагара | 100 | |
| Кишмиш Парфюм | ||
| Кишмиш Полинка | 400-500 | 200 |
| Кишмиш Премьер | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Рататуй | ||
| Кишмиш Ред роуз | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Реджина | ||
| Кишмиш Рябушка | 500 | |
| Кишмиш Рилайнс пинк сидлис | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Русалка-3 | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Саратовский | 200-300 | 100 |
| Кишмиш Сатурн | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Самурай | 700 | |
| Кишмиш Сентеньел сидлис (Столетие) | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Сказка | 600 | 300 |
| Кишмиш Соломия | 800-900 | |
| Кишмиш Сомерсет сидлис | 300-400 | |
| Кишмиш София | 400 | |
| Кишмиш Спартан сидлис | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Спокуса | |
|
| Кишмиш Сублима сидлис | 500 | |
| Кишмиш Тхортон | 200 | |
| Кишмиш Фейз | 400-500 | 200 |
| Кишмиш Фэнтези сидлис | ||
| Кишмиш Хэллоуин | 1200 | |
| Кишмиш Цимус | 600 | 300 |
| Кишмиш Цитронный | ||
| Кишмиш Черный изумруд | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Черный Майстренко | 300 | |
| Кишмиш Черный урожайный | 300-400 | 100 |
| Кишмиш Шерлок | ||
| Кишмиш Щелкунчик | 1000 | 500 |
| Кишмиш Юпитер | 500 | 200 |
| Кишмиш Ютал | 500 | 200 |
| Кишмиш Яся | 300-400 | 150 |
| Класс | 500 | 250 |
| Клубничный | 600 | 350 |
| Княжна | 800 | 300 |
| Кодрянка | 300-400 | 100 |
| Козерог | 1000 | 500 |
| Конон | ||
| Консуэлло | 300-400 | 100 |
| Конфетка (Писанка О.М.) | 500 | |
| Королек | 300-400 | 100 |
| Кисти Пикассо | 400-500 | 200 |
| Краса Балок | 400-500 | |
| Краса Дона | 300 | |
| Красава | 500 | 150 |
| Красавчик | 500 | |
| Краски осени | 200-300 | |
| Красная пуля (Сюзанна) |
700-1000 | 200 |
| Красный камень | ||
| Красный ультра | ||
| Кримсон | ||
| Криптон | ||
| Кумир | ||
| Кураж (Гусев) | ||
| Ландыш | 300-400 | 100 |
| Ланселот | 200-300 | 100 |
| Лара | ||
| Ласточка | 300-400 | 100 |
| Левокумский тех | 200-300 | 100 |
| Леон мийо тех | 300-400 | 100 |
| Ливадийский черный тех | 200-300 | 100 |
| Ливия | 300-400 | 100 |
| Лидер (Гусев) | 300 | |
| Лира (Чудо) | 200-300 | 100 |
| Лихач | ||
| Лора | 200-300 | 100 |
| Лорано | 300-400 | 100 |
| Лукашенко А. | ||
| Магистр | ||
| Магия тех | ||
| Мадонна | 300-500 | 200 |
| Мадонна роза | ||
| Малиновая вязь | ||
| Малиновая заря | ||
| Малиновый Павловского(20-2) | 300-400 | 100 |
| Малиновый супер | 300-400 | 100 |
| Мальвина | 200-300 | 100 |
| Мальчик с пальчик | 1000-1100 | |
| Маркетт тех | 300-400 | 100 |
| Марсианин (Кузнецов Самара) | 200 | |
| Мармеладка (Калугин) | ||
| Маша | 600 | |
| Медовый | ||
| Меркурий | ||
| Миланка | 600 | 300 |
| Минор | 700 | |
| Могучий | 500 | |
| Моё сердце (My heart) | ||
| Монарх (Хризолит) | 300-400 | 100 |
| Мускатель | ||
| Мускат медовый | 700-800 | |
| Мускат Изюмский | 700-800 | |
| Мускат Новошахтинский | 300-400 | 100 |
| Мускат соломка | 500 | |
| Мускат хрустальный | 300-400 | 100 |
| Надежда АЗОС | 200-300 | 100 |
| Надежда Аксайская | 200-300 | 100 |
| Назарий | ||
| Найден | 500 | 250 |
| Наташа Ростова (Наталка Полтавка) |
300-500 | 200 |
| Находка (Калугин) | 800 | 400 |
| Невеста | ||
| Нельсон | 400-500 | |
| Новый вектор | ||
| Новичок | ||
| Новый северный плечистик тех | 300 | |
| Огненный | ||
| Озон | 300 | 100 |
| Оливер | ||
| Олег тех Диамант) | 300-400 | 100 |
| Олимп (Калугин) | 700 | 300 |
| Орда | 300-400 | 100 |
| Осирис | ||
| П-26 тех | ||
| Пальмира | ||
| Памяти Буйненко | 300-400 | 100 |
| Памяти Шмелёва | ||
| Памяти Учителя | 400-500 | 150 |
| Парижанка | 400 | |
| Пеле | 200-300 | 100 |
| Первенец | 350 | |
| Первозванный | 300 | 100 |
| Переясловская рада | 300 | 100 |
| Перцовый красный | 1000 | 500 |
| Перцовый черный | 700 | 200 |
| Пестрый | 400-500 | 200 |
| Пётр 1 | 500 | 200 |
| Пикассо | ||
| Пино нуар | 300-400 | 100 |
| Платовский тех | 200-300 | 100 |
| Подарок Беларуси | ||
| Подарок Брату | 500 | 200 |
| Подарок Винокурову | 300-400 | 200 |
| Подарок Другу | 300 | |
| Подарок Запорожью | 200-300 | 100 |
| Подарок Ирине | 300-400 | |
| Подарок Несветая | 400-500 | 200 |
| Подарок Никополю | 600 | |
| Подарок Родионову | 200-300 | 100 |
| Подарок Энергодару | ||
| Подснежник | 300-400 | |
| Полонез-50 | 400-500 |
200 |
| Попкорн | ||
| Посланник | ||
| Поле чудес | ||
| Потомок ризамата | 300-400 | 100 |
| Прейри Стар тех | 300-400 | 100 |
| Преображение | 300-400 | 100 |
| Прерия | ||
| Престиж | ||
| Прима | 300-400 | 100 |
| Прима Украины | 400-500 | 200 |
| Продюсер | 300-400 | 100 |
| Раджа | 300-400 | |
| Раиса | ||
| Райский | 300-400 | 100 |
| Ранний Палыча | 800-1000 | 400 |
| Ранняя Надежда | 500 | |
| Рафинад | 400 | |
| Регент тех | 300-400 | 100 |
| Регион | ||
| Рембо | 600-700 | 300 |
| Родничок | 300-400 | 100 |
| Ромина | 500 | 100 |
| Рождественский | 300-400 | 100 |
| Роза красная | 800-1000 | |
| Роза ранняя | 300-400 | 100 |
| Розалинда | ||
| Розовый нил | ||
| Розовый супер | 300-400 | 100 |
| Ромбик | 300-400 | 150 |
| Румба | 300-400 | 100 |
| Румейка | 500 | 150 |
| Руслан | 300-400 | 100 |
| Рута | 300-400 | 100 |
| Рыночный (Ред Глоуб) | ||
| Самородок | 200-300 | 100 |
| Сенатор (Бурдак) |
300-400 | |
| Сенсация | 300-400 | 100 |
| Сеня | 300-400 | 100 |
| Сето гигант | 500 | |
| Сильвер | 400-500 | 150 |
| Симпатия | 300-400 | 100 |
| Сиреневый | ||
| Сицилия | ||
| Сичеслав | 400-500 | 150 |
| Сияние | ||
| Слава (Калугин) | 1000 | 500 |
| Слава Украине | 600-700 | 300 |
| Смарагд | ||
| Снежана | ||
| Солнышко | ||
| Солнечный луч | ||
| Сон Анжелики | ||
| Солярис тех | 300-400 | 100 |
| Соперник | ||
| Софа | ||
| София | 300-400 |
|
| Спонсор | 300-400 | 150 |
| Сувенирный | 300 | 100 |
| Супер ляля | 400-500 | 200 |
| Супер экстра | 200-300 | 100 |
| Сфинкс | 200-300 | 100 |
| Тавел черный | ||
| Тайна монаха | 500 | |
| Талдун | 400-500 | 200 |
| Таня | ||
| Тасон | 200-300 | |
| Тигин | ||
| Торнадо | 600-700 | 300 |
| Триумф тех | 300-400 | 100 |
| Тропиканка (Катруся Каховская) |
500 | |
| Туз бордо | ||
| Тюльпан | 600 | 300 |
| Ульяна | 300 | 100 |
| Урум | 400-500 | 200 |
| Успенский | ||
| Ух ты ( Шамаханская царица) | 300-400 | 100 |
| Фэнтези | ||
| Фэт фрумос тех | 300-400 | 100 |
| Флагман | ||
| Фламенко | 500 | |
| Фуджиминори | 300-400 | 100 |
| Фурор | 300-400 | 150 |
| Фуршетный | 300-400 | 100 |
| Хайберри | ||
| Хамелеон | 300-400 | 100 |
| Хелена | 300-500 | 150 |
| Художник | 600-700 | 300 |
| Центурион | 1000 | |
| Циравас аграа | 300-400 | |
| Цитронный Магарача тех | 300-400 | 100 |
| Черная вдова (Чорноброва Дивчина) | 800 | 300 |
| Черная вишня | 300 | 100 |
| Черная королева | 500 | |
| Черная орхидея | 300-400 | 100 |
| Черная пантера | ||
| Черная пуля | ||
| Черная скала | 500 | |
| Черный коготь | ||
| Черный кристалл | 600-700 | 300 |
| Чингисхан | 800 | |
| Шахириада | 300-400 | 100 |
| Шайн мускат | 600 | |
| Шестисотый | ||
| Эверест | 300-400 | 100 |
| Экскалибур | ||
| Эллис | 300-400 | 100 |
| Эльвира (Писанка О.М.) | ||
| Эльвира (Павловский) | 400-500 | |
| Энергодар | 700-1000 | |
| Эмир | 600-700 | |
| Эффект (Писанка) | ||
| Эфиоп | ||
| Юбилей Новочеркасска | 300-400 | 100 |
| Юлиан | 300-400 | 100 |
| Ямал | ||
| V-6 | 500 |
