Прайс лист саженцев винограда на весну 2017

|
Прайс лист саженцев винограда на весну 2017 года. В данном прайс-листе указаны вегетирующие растения. Прайс-лист винограда с открытыми корнями будет размещен позже. По вопросам приобретения звоните по телефонам: |
![]() Прайс лист саженцев винограда в формате excel |
| Название | Цена руб. | ||
| 2-10-4 НОМЕРНОЙ | 300 | ||
| 2-8-13-НОМЕРНОЙ | 12-18, вишневый, до 1500 | Капелюшный В.У | 500 |
| Z 10 | Загорулько ВВ | 600 | |
| АВГУСТИН | 200 | ||
| АКАДЕМИК | 800 | ||
| АКСАЙСКИЙ МАНИКЮР | Капелюшный В.У | 800 | |
| АЛЕНА тех | 300 | ||
| АЛЕША ПОПОВИЧ | 800 | ||
| АЛЬМИНСКИЙ тех | 350 | ||
| АМЕТИСТОВЫЙ тех | 350 | ||
| АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ | Крайнов В.Н | 300 | |
| АТОС | 800 | ||
| БАГРОВЫЙ | 300 | ||
| БАЖЕНА | 400 | ||
| БАЙКОНУР | 12-16,удл.фиолет.,1000 | Павловский ЕГ | 800 |
| БАСТРА | 8-12, | 400 | |
| БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН | 500 | ||
| БЛЕСТЯЩИЙ | 350 | ||
| БОГОТЯНОВСКИЙ | 300 | ||
| БОЖИЙ ДАР | 800 | ||
| ВАЛЁК | 700 | ||
| ВЕЛИКА | Болгария | 600 | |
| ВИКТОР | 300 | ||
| ВОЕВОДА | 600 | ||
| ВОСТОРГ КРАСНЫЙ | 350 | ||
| ГАЛА | 300 | ||
| ГАЛАХАД | 400 | ||
| ГАЛИЯ | 400 | ||
| ГАРОЛЬД | 350 | ||
| ГЕРЦОГ | 600 | ||
| ГУРЗУФСКИЙ РОЗОВЫЙ тех | 400 | ||
| ГУРМАН РАННИЙ | 350 | ||
| ДАРЬЯ | 800 | ||
| ДИВНЫЙ | 400 | ||
| ДРУЖБА тех | 350 | ||
| ДУБОВСКИЙ РОЗОВЫЙ | 20гр, розов.1200-1500 | Гусев | 500 |
| ЕРМАК | 500 | ||
| ЗАБАВА | 400 | ||
| КАТРИН | 400 | ||
| КОДРЯНКА | 300 | ||
| КИШМИШ 2008 | Капелюшный ВУ | 600 | |
| КИШМИШ АКСАЙСКИЙ | Капелюшный ВУ | 400 | |
| КИШМИШ АТТИКА | 500 | ||
| КИШМИШ ВЕЛЕС | 500 | ||
| КИШМИШ ГФ-342 | 300 | ||
| КИШМИШ ЗОЛОТЦЕ | 500 | ||
| КИШМИШ КОКТЕЙЛЬ | 400 | ||
| КИШМИШ НАХОДКА | 400 | ||
| КИШМИШ ПРЕМЬЕР | 500 | ||
| КИШМИШ РАЙСКИЙ | 400 | ||
| КИШМИШ РОЗА | 400 | ||
| КИШМИШ САРАТОВ | 300 | ||
| КИШМИШ СТОЛЕТИЕ | 500 | ||
| КИШМИШ ТХОРТОН | 500 | ||
| КИШМИШ ЮПИТЕР | 500 | ||
| ЛАНДЫШ | раннесред, 15, 500, аром ланд+акации | Загорулько ВВ | 600 |
| ЛАСТОЧКА | 8-12,800, черный муск | Павловский ЕГ | 800 |
| ЛЕДИ ЛЕДА | 10-12 800 бел.мускат | Воронюк | 400 |
| ЛЕЛИК | 250 | ||
| ЛИВИЯ | 350 | ||
| ЛИРА (Чудо 2-8-16) | 12-15, до1000, мускат янтарн. | 300 | |
| ЛОРА | 250 | ||
| МАДОННА | 500 | ||
| МАЛИНОВЫЙ СУПЕР | 600 | ||
| МАЛЬВИНА | 400 | ||
| МОГУЧИЙ | 800 | ||
| МУСКАТ НОВОШАХТИНСКИЙ | 400 | ||
| НЕРЕТИНСКИЙ | 350 | ||
| НИКА | 8-10, 1000 как Кодр. | Капелюшный ВУ | 400 |
| НОВЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПЛЕЧИСТИК тех | 300 | ||
| ОДИН (АМУРСКИЙ ПРОРЫВ) тех | 500 | ||
| ОДИССЕЙ | 6-9 700 роз.округ.мускат | Капелюшный ВУ | 400 |
| ОЗОН | 10-15, до 1500, св.мускат | Павловский ЕГ | 400 |
| ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ | Павловский ЕГ | 450 | |
| ПЕРВОЗВАННЫЙ | 350 | ||
| ПОДАРОК НЕСВЕТАЯ | Павловский ЕГ | 500 | |
| ПОТОМОК РИЗАМАТА | 300 | ||
| ПРЕОБРАЖЕНИЕ | 300 | ||
| ПРИМА УКРАИНЫ | 500 | ||
| РИЗАУШ | 500 | ||
| РИШЕЛЬЕ | 250 | ||
| РОЗА НЕСВЕТАЯ | 400 | ||
| РОШФОР | 300 | ||
| РУДИК | 10-12, 1000 фиолет. сверхранн | 800 | |
| РУМБА | 350 | ||
| РУСЛАН | 350 | ||
| РУТА | 350 | ||
| САМОРОДОК | 350 | ||
| СЕНСАЦИЯ | 500 | ||
| СЕЯНЕЦ ТАЕЖНОГО тех | 250 | ||
| СФИНКС | 300 | ||
| ТАЁЖНЫЙ ОБОЕПОЛЫЙ тех | 350 | ||
| ТОМАЙСКИЙ | 250 | ||
| УЛЬЯНА | 350 | ||
| ФЕТ ФРУМ тех | 400 | ||
| ФУРОР | 500 | ||
| ФУРШЕТНЫЙ | 300 | ||
| ХАНКА | 300 | ||
| ЧЕРНАЯ ВИШНЯ | 400 | ||
| ШАХЕРИАДА | 300 | ||
| ЭТАЛОН | 500 | ||
| ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА | 300 | ||
| ЮЛИАН | 300 |
По вопросам приобретения звоните по телефонам:
8(8482)536-702, +7 927 781 66 80
